平成23年は西暦何年?2011年は平成何年?
    平成23年は2011年
    
        
            2011年(平成23年)生まれの年齢
            今年(2025年)14歳
        
     
    
        
            2011年(平成23年)生まれの干支
            卯(うさぎ)
        
     
 
2011年(平成23年)生まれの履歴書(学歴)
4月~12月生まれ
    
    | 小学校入学 | 2018年(平成30年)4月 | 
    
    | 小学校卒業 | 2024年(令和6年)3月 | 
    
    | 中学校入学 | 2024年(令和6年)4月 | 
    
    | 中学校卒業 | 2027年(令和9年)3月 | 
    
    | 高校入学 | 2027年(令和9年)4月 | 
    
    | 高校卒業 | 2030年(令和12年)3月 | 
 
1月~3月生まれ
    
    | 小学校入学 | 2017年(平成29年)4月 | 
    
    | 小学校卒業 | 2023年(令和5年)3月 | 
    
    | 中学校入学 | 2023年(令和5年)4月 | 
    
    | 中学校卒業 | 2026年(令和8年)3月 | 
    
    | 高校入学 | 2026年(令和8年)4月 | 
    
    | 高校卒業 | 2029年(令和11年)3月 | 
 
 
2011年(平成23年)生まれの厄年
男性
    
    | 前厄 | 2034年(令和16年)23歳(数え年で24歳) | 
    
    | 本厄 | 2035年(令和17年)24歳(数え年で25歳) | 
    
    | 後厄 | 2036年(令和18年)25歳(数え年で26歳) | 
    
    | 前厄 | 2051年(令和33年)40歳(数え年で41歳) | 
    
    | 大厄 | 2052年(令和34年)41歳(数え年で42歳) | 
    
    | 後厄 | 2053年(令和35年)42歳(数え年で43歳) | 
    
    | 前厄 | 2070年(令和52年)59歳(数え年で60歳) | 
    
    | 本厄 | 2071年(令和53年)60歳(数え年で61歳) | 
    
    | 後厄 | 2072年(令和54年)61歳(数え年で62歳) | 
 
女性
    
    | 前厄 | 2028年(令和10年)17歳(数え年で18歳) | 
    
    | 本厄 | 2029年(令和11年)18歳(数え年で19歳) | 
    
    | 後厄 | 2030年(令和12年)19歳(数え年で20歳) | 
    
    | 前厄 | 2042年(令和24年)31歳(数え年で32歳) | 
    
    | 大厄 | 2043年(令和25年)32歳(数え年で33歳) | 
    
    | 後厄 | 2044年(令和26年)33歳(数え年で34歳) | 
    
    | 前厄 | 2046年(令和28年)35歳(数え年で36歳) | 
    
    | 本厄 | 2047年(令和29年)36歳(数え年で37歳) | 
    
    | 後厄 | 2048年(令和30年)37歳(数え年で38歳) | 
    
    | 前厄 | 2070年(令和52年)59歳(数え年で60歳) | 
    
    | 本厄 | 2071年(令和53年)60歳(数え年で61歳) | 
    
    | 後厄 | 2072年(令和54年)61歳(数え年で62歳) |